Analityka
Bakteriologia
Biochemia
Hematologia
Immunochemia
Koagulologia
Serologia grup krwi
Profile, Pakiety, Panele
Pozostałe
| Opis | Cena (zł) |
|---|---|
| ACR-Wskaźnik Albumina/Kreatynina w moczu | 46 |
| ALERGENY - profil pediatryczny mieszany | 200 |
| Alergeny-profil mleko (DPA-DX) | 154 |
| Alergeny-profil orzeszki ziemne(DPA-DX) | 154 |
| ALERGENY - profil pokarmowy | 200 |
| ALERGENY - profil pediatryczny wziewny | 200 |
| PPJ - ANA (IF) - screening | 66 |
| PPJ - ANA (IF) - bad. półilościowe | 49,5 |
| PPJ - ANA 3 (test potwierdzenia , met. immunoblot , 16 antygenów) | 180 |
| Białko całkowite w moczu | 15 |
| Borelioza IgG - test potwierdzenia- Western blot | 170 |
| Borelioza IgM - test potwierdzenia- Western blot | 170 |
| Przeciwciała c-ANCA/p-ANCA | 104 |
| Panel dopalaczy w moczu (1) | 130 |
| Erytrocyty dysmorficzne w moczu | 50 |
| Glukoza i ketony w moczu | 15 |
| Przeciwciała p.mięśniom gładkim (ASMA) | 99 |
| Glukoza w moczu | 15 |
| Liczba Hamburgera | 55 |
| Helicobacter pylori - antygen w kale (t.jakościowy) | 99 |
| Krew utajona w kale | 42 |
| Pasożyty w kale | 30 |
| Kał - resztki pokarmowe | 35 |
| Kalprotektyna w kale-badanie jakościowe | 148,5 |
| Kalprotektyna w kale-badanie ilościowe | 170,5 |
| Lamblie - test swoisty | 59 |
| Przeciwciała p.mitochondriom (AMA) | 93 |
| Badanie ogólne moczu | 22 |
| Panel narkotyków w moczu | 143 |
| Badanie w kierunku nietolerancji pokarmowej (IgG),54t | 530 |
| Przeciwciała p.komórkom okładzinowym żołdka (APCA) | 145 |
| Badanie wymazu na owsiki | 33 |
| Badanie płynu z jamy ciała (Pakiet) | 33 |
| Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego | 44 |
| Badanie mikroskopowe wymazu z pochwy | 50 |
| Test ciążowy | 44 |
| Przeciwciała p.tTG i gliadynie w kl.IgA (jakościowo) | 126,5 |
| Przeciwciała p.tTG i gliadynie w kl.IgG (jakościowo) | 126,5 |
| Płyn stawowy | - |
| Opis | Cena (zł) |
|---|---|
| Posiew z cewników i drenów | 58,5 |
| Antygen Chlamydia pneumoniae IF | 133 |
| Antygen Chlamydia trachomatis IF | 133 |
| Krztusiec/Bordetella pertussis toxin przeciwciała IgG | 68,4 |
| Przeciwciała Chlamydiophila pneumoniae IgG | 65,55 |
| Przeciwciała Chlamydiophila pneumoniae IgA | 75 |
| Przeciwciała Chlamydiophila pneumoniae IgM | 75 |
| Clostridioides difficile - wykrywanie toksyny A i B | 68,2 |
| Posiew wymazow z dolnych dróg oddechowych tlenowo | 58,5 |
| Posiew wymazów z dróg moczowo-płciowych | 61,5 |
| Posiew wymazu w kierunku GBS | 53 |
| GBS - Posiew wymazu z pochwy i odbytu | 53 |
| Posiew wymazu z górnych dróg oddechowych | 61,5 |
| Antygen wirusa grypy typu A i typu B | 75 |
| Posiew w kierunku grzybów narządowych (grzyby drożdżopodobne) | 58,3 |
| Kał - bad.w kier.adeno- i rotawirusów | 59 |
| Kał-badanie w kier. norowirusów | 72,5 |
| Posiew kału w kierunku E.coli szczepów enteropatog | 68,5 |
| Posiew kału - badanie ogólne | 61,75 |
| Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella | 80 |
| Posiew krwi i innych płynów ustrojowych- beztlenowo | 58,3 |
| Posiew krwi i innych płynów ustrojowych- tlenowo | 58,3 |
| Legionella pneumophila - antygen w moczu | 130 |
| Przeciwciała Mycoplasma pneumoniae IgG | 68,4 |
| Przeciwciała Mycoplasma pneumoniae IgM | 68,4 |
| Mocz-posiew ilościowy | 61,75 |
| Posiew nasienia - ilościowo | 61,75 |
| Badanie kału- nosicielstwo Salmonella i Shigella | 44 |
| Nosicielstwo Staphylococcus MRSA | 53,2 |
| Posiew wymazu z oka | 61,75 |
| Zakażenia wirusowe górnych dróg oddechowych(antygen RSV,GrypaA/B,Covid-19) | 52,8 |
| PMR posiew i testy lateksowe | 79,2 |
| Posiew pokarmu | 55 |
| Posiew wymazów | 61,5 |
| Panel QIAstat-Dx Gastrointestinal | 825 |
| Panel QIAstat-DX Respiratory | 825 |
| TEST COMBO RSV / GRYPA A/B COVID-19 | 72,2 |
| Posiew treści ropnej i innych mat diagn.beztlenowo | 68,8 |
| Posiew treści ropnej tlenowo | 61,75 |
| Badanie w kierunku RSV | 59 |
| Badanie czyst.-powierzchnie i ręce (SDA) | 61,75 |
| Kontrola procesów sterylizacji | 38 |
| Badanie w kierunku antygenu Streptococcus z gr.A | 65 |
| Streptococcus pneumoniae-antygen w moczu | 98 |
| Badanie środowiska szpitalnego-flora beztlenowa | 55 |
| Badanie środowiska szpitalnego-flora tlenowa | 50 |
| Badanie czystości powietrza | 55 |
| Badanie w kierunku Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis | 76,5 |
| Posiew moczu (UROMEDIUM) | 61,75 |
| Badanie przesiewowe w kierunku CPE | 92 |
| Posiew wymazu z odbytu | 61,75 |
| Posiew wymazu ze skóry | 61,75 |
| Opis | Cena (zł) |
|---|---|
| ALAT (aminotransferaza alaninowa) | 18 |
| Albumina w surowicy | 18 |
| Amoniak | 50 |
| Amylaza w surowicy | 19 |
| Amylaza w moczu | 19 |
| Antystreptolizyna 0 (ASO) - ilościowo | 32 |
| ASPAT (aminotransferaza asparaginowa) | 18 |
| Białko w DZM | 16 |
| Białko całkowite w surowicy | 19 |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 20 |
| Bilirubina całkowita | 18 |
| BUN-azot mocznika | 18 |
| Wapń całkowity w surowicy | 17 |
| Wapń zjonizowany | 26 |
| Wapń w DZM | 18 |
| Wapń w moczu | 18 |
| Cholesterol całkowity | 19 |
| Kinaza fosfokreatynowa (CPK) | 23 |
| Chlorki w surowicy | 25 |
| CRP (białko C-reaktywne) | 28 |
| hsCRP ( CRP ultraczułe) | 30 |
| Digoksyna | 99 |
| Etanol | 54 |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 18 |
| Żelazo w surowicy | 19 |
| Krzywa żelazowa - 4 punktowa | 70 |
| Fosforany nieorganiczne w DZM | 18 |
| Fosforany nieorganiczne w surowicy | 18 |
| Fosforany nieorganiczne w moczu | 18 |
| GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) | 18 |
| Glukoza+insulina na czczo | 70 |
| Glukoza | 17 |
| Glukoza - Dializat | 14 |
| Glukoza w DZM | 14 |
| Glukoza (Glukometr) | 14 |
| Glukoza z krwi wlośniczkowej | 14 |
| Glukoza-test tolerancji 5 punktowy | 60 |
| Glukoza-test tolerancji po podaniu 75g (2 pkt) | 25 |
| Glukoza-test tolerancji po podaniu 75g (3pkt) | 36 |
| HBA1C (hemoglobina glikowana) | 59 |
| Cholesterol HDL | 20 |
| Immunoglobuliny klasy IgA | 45 |
| IgE całkowite | 40 |
| Jonogram (Na,K) | 29 |
| Potas w surowicy | 18 |
| Potas w DZM | 13 |
| Potas w moczu | 13 |
| Kwas moczowy w DZM | 17 |
| Kreatynina w DZM | 17 |
| Kreatynina w surowicy | 18 |
| Kreatynina w dializacie | 17 |
| Krzywa cukrowa | 70 |
| Kwasy żółciowe, całkowite - ilościowo | 63 |
| Kwas moczowy w surowicy | 17 |
| Kwas moczowy w moczu | 17 |
| Lac - stężenie L-mleczanu w osoczu krwi żylnej | 40 |
| LDH (dehydrogenaza mleczanowa ) | 18 |
| Lipaza | 39 |
| Lipidogram:CHOL, HDL, LDL, TG (pakiet) | 43 |
| Lipoproteina Lp(a) | 75 |
| Methemoglobina we krwi żylnej | 50 |
| Magnez w surowicy | 17 |
| Magnez w DZM | 18 |
| Magnez w moczu | 18 |
| Mocznik w dializacie | 17 |
| Mocznik w DZM | 17 |
| Mocznik w moczu | 17 |
| Mocznik w surowicy | 18 |
| Sód w surowicy | 18 |
| Sód w DZM | 18 |
| Sód w moczu | 18 |
| RF (czynnik reumatoidalny) | 30 |
| Test laktozowy | 80 |
| Trójglicerydy w surowicy | 17 |
| TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 35 |
| Białko całkowite w dializacie | 16 |
| Przeciwciała p.transglutaminazie tkankowej w kl.IgA-met.ELISA | 85 |
| Wankomycyna | 110 |
| Opis | Cena (zł) |
|---|---|
| Eozynofilia bezwzględna | 25,65 |
| Morfologia krwi z rozmazem aut. + retikulocyty | 27,50 |
| Morfologia 3DIFF (do rozl.) | 13,20 |
| MORFOLOGIA KRWI 3D | 13,20 |
| Morfologia krwi z rozmazem automatycznym ( 5 Diff ) | 21,00 |
| Odczyn Biernackiego | 13,20 |
| Oporność osmotyczna erytrocytów | 38,50 |
| Płytki w krwi cytrynianowej | 16,00 |
| Retikulocyty-metoda manualna | 24,20 |
| Retikulocyty | 25,00 |
| Rozmaz krwi (ocena mikroskopowa) | 18,00 |
| Opis | Cena (zł) |
|---|---|
| Prolaktyna po obciązeniu MTC | 44 |
| Przeciwciała p.tyreoglobulinie (A-TG) | 69 |
| Przeciwciała p.peroksydazie tarczycy (A-TPO) | 59 |
| Przeciwciała p.Treponema pallidum -test przesiewowy | 33 |
| 17-OH Progesteron | 78 |
| AFP (alfa-fetoproteina) | 54 |
| Przeciwciała anty-HBc - całkowite | 65 |
| Przeciwciała anty-HBs (ilościowo) | 46 |
| Przeciwciała anty-HCV (badanie przesiewowe) | 56 |
| AMH (hormon antymullerowski) | 204 |
| Androstendion | 77 |
| Witamina B12 | 56 |
| Total Beta-hCG (gonadotropina kosmówkowa) | 54 |
| BNP (peptyd natriuretyczny typu B) | 150 |
| Borelioza - IgG | 68 |
| Borelioza - IgM | 68 |
| C- peptyd -met.immunochem. CLIA | 56 |
| CA 125 | 58 |
| CA 15-3 | 60 |
| CA 19-9 | 60 |
| Przeciwciała antycytrulinowe (a-CCP) | 100 |
| Antygen karcinoembrionalny (CEA) | 51 |
| Kinaza kreat. izoenzym MB (CK-MB-MASS) | 47 |
| Cytomegalia - IgG | 56 |
| Cytomegalia - IgM | 64 |
| Cyklosporyna | 135 |
| Witamina D3 ( metabolit 25(OH)) | 81 |
| DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) | 61 |
| Mononukleoza (EBV VCA/EA)-IgG | 71 |
| Mononukleoza (EBV VCA)-IgM | 71 |
| Estradiol | 42 |
| Ferrytyna | 56 |
| FSH (folikulotropina) | 43 |
| FT3 (wolna trójjodotyronina) | 38 |
| FT4 (wolna tyroksyna) | 38 |
| Antygen HBs (HBsAg) | 35 |
| HE4 - marker raka jajnika | 130 |
| Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 + Ag | 55 |
| Homocysteina | 79 |
| Helicobacter pylori IgG-test pó³ilościowy | 55 |
| hsTnI (troponina I ultraczu³a) | 63 |
| Insulina | 55 |
| Interleukina 6 | 112 |
| Kortyzol w surowicy | 53 |
| Kwas foliowy | 56 |
| LH (luteotropina) | 42 |
| NT-proBNP | 171 |
| Progesteron (PRG) | 44 |
| Prolaktyna (PRL) | 44 |
| Prokalcytonina | 180 |
| PSA wolny | 30 |
| PSA T-całkowity | 20 |
| PTH - Parathormon | 59 |
| Markery raka jajnika( Ca 125 ,HE4 ) oraz ROMA (algorytm oceny ryzyka obecności nabłonkowego raka jajnika). | 156 |
| Różyczka - IgG | 56 |
| Różyczka - IgM | 57 |
| Tacrolimus-cito | 250 |
| Tacrolimus | 213 |
| Toksoplazmoza - IgG | 56 |
| Toksoplazmoza - IgM | 56 |
| TSH III gen. (tyreotropina) | 33 |
| Testosteron (TST) | 44 |
| Przeciwciała p.Treponema pallidum (WR-CITO) | 33 |
| Opis | Cena |
|---|---|
| APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 21 |
| Antytrombina III | 76 |
| D-Dimer | 66 |
| Fibrynogen | 25 |
| INR | 19 |
| Opis | Cena |
|---|---|
| Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 36,30 |
| Grupa krwi - noworodek | 60,50 |
| Grupa krwi (uk³adu AB0) | 64,00 |
| Kwalifikacja do podania IgG anty-D (matka) | 66,00 |
| Kwalifikacja do podania IgG anty-D (matka+dziecko) | 82,50 |
| Kwalifikacja do podania IgG anty-D (matka+dziecko) | 82,50 |
| Kontrola grupy krwi (przy próbie zgodności) | 28,60 |
| Kontrola przeciwciał | 55,00 |
| Odpis grupy krwi - Serologia | 20,00 |
| Trwała ewidencja grup krwi z wpisem do książeczki wojskowej | 16,50 |
| Próba zgodno+C27ci (kolejne jednostki) | 22,00 |
| Pakiet | Badania | Cena | Opis | Kup |
|---|---|---|---|---|
| PROFIL PODSTAWOWY | Morfologia, OB, Glukoza, Lipidogram | 53 zł | Profil Podstawowy pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia i wykrycie pierwszych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Badania takie jak morfologia, OB czy lipidogram pomagają w monitorowaniu odporności, stanu zapalnego i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. To idealny zestaw na start lub do regularnej kontroli. | KUP |
| PROFIL WĄTROBOWY | Alat, Aspat, Fosfataza alkaliczna, GGTP, Bil.T | 54 zł | Profil wątrobowy pozwala ocenić kondycję i wydolność wątroby – narządu kluczowego dla przemiany materii i detoksykacji organizmu. Zestaw ten wykrywa m.in. stany zapalne, uszkodzenia komórek wątrobowych oraz zaburzenia odpływu żółci. To ważne badania przy stosowaniu leków, suplementów lub diecie wysokotłuszczowej. | KUP |
| PROFIL NERKOWY | Kreatynina, Mocznik | 29 zł | Profil nerkowy umożliwia ocenę funkcji filtracyjnej nerek i wykrycie ich wczesnych zaburzeń. Badania te są szczególnie ważne u osób z nadciśnieniem, cukrzycą lub stosujących leki obciążające nerki. To prosta diagnostyka kluczowego układu wydalniczego. | KUP |
| PROFIL ELEKTROLITY | Sód, Potas, Magnez, Wapń całkowity | 49 zł | Profil elektrolitowy pozwala ocenić równowagę wodno-elektrolitową, kluczową dla pracy serca, mięśni i układu nerwowego. Niedobory lub nadmiary tych pierwiastków mogą prowadzić do osłabienia, zaburzeń rytmu serca czy skurczów mięśni. Pakiet szczególnie polecany przy intensywnym wysiłku, diecie lub przewlekłych chorobach. | KUP |
| PANEL PODSTAWOWY DLA MĘŻCZYZNY | Morfologia, OB, Glukoza, Lipidogram, Aspat, Alat, Fosfataza alkaliczna, GGTP, Bil.T, Kreatynina, Mocznik, Sód, Potas, Magnez, Wapń całkowity | 199 zł | Panel Podstawowy dla Mężczyzny to kompleksowy przegląd najważniejszych parametrów zdrowotnych – od krwi i wątroby po nerki i elektrolity. Pomaga wykryć stany zapalne, zaburzenia metaboliczne, problemy z wątrobą i nerkami oraz niedobory pierwiastków. To idealny pakiet profilaktyczny dla każdego mężczyzny dbającego o zdrowie. | KUP |
| PANEL HORMONALNY I ANABOLICZNY | Testosteron, DHEA-S, Estradiol, Kortyzol, LH, FSH, Prolaktyna, TSH, FT3, FT4, SHGB | 399 zł | Panel hormonalny i anaboliczny umożliwia dokładną ocenę gospodarki hormonalnej, która wpływa na energię, masę mięśniową, libido i samopoczucie. To kluczowe badania dla mężczyzn aktywnych fizycznie, planujących potomstwo lub odczuwających spadek formy. Pomaga zidentyfikować zaburzenia hormonalne oraz niedobory lub nadmiary istotnych hormonów. | KUP |
| PANEL WYDAJNOŚĆ, REGENERACJA I MIĘŚNIE | Kinaza fosokreatynowa (CK-NAC), LDH, Homocysteina | 129 zł | Panel „Wydolność, regeneracja i mięśnie” ocenia stopień obciążenia organizmu, uszkodzeń mięśni oraz efektywność regeneracji. Przydatny przy intensywnym treningu, przetrenowaniu lub nawracających kontuzjach. Pomaga optymalizować plan treningowy i unikać przemęczenia organizmu. | KUP |
| PANEL MIKROELEMENTY I NIEDOBORY | Ferrytyna, Żelazo, TIBC/UIBC, Wit. D3, Wit. B12, Kwas foliowy | 249 zł | Panel mikroelementów i niedoborów pozwala wykryć deficyty składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, takich jak żelazo, witaminy B12 i D3 czy kwas foliowy. Niedobory te mogą prowadzić do zmęczenia, osłabienia odporności i problemów neurologicznych. To idealny pakiet dla osób z niedoborami energii, anemią lub na diecie eliminacyjnej. | KUP |
| PAKIET STANDARDOWY DLA AKTYWNEGO MĘŻCZYZNY | Morfologia, OB, Glukoza, Lipidogram, Alat, Aspat, Fosfataza alkaliczna, GGTP, Bil.T, Sód, Potas, Magnez, Wapń całkowity, Testosteron, DHEA-S, Estradiol | 599 zł | Pakiet standardowy dla aktywnego mężczyzny łączy podstawowe badania ogólne z kluczowymi markerami hormonalnymi, aby kompleksowo ocenić stan zdrowia, formę metaboliczną i poziom męskich hormonów. Pomaga wykryć zaburzenia pracy wątroby, gospodarki elektrolitowej oraz niedobory hormonalne wpływające na siłę, regenerację i libido. Idealny dla osób trenujących regularnie lub chcących zoptymalizować formę fizyczną. | KUP |
| PAKIET KOMPLEKSOWY | Morfologia, OB, Glukoza, Lipidogram, Aspat, Alat, Fosfataza alkaliczna, GGTP, Bil. T, Kreatynina, Mocznik, Sód, Potas, Magnez, Wapń całkowity, Testosteron, DHEA-S, Estradiol, Kortyzol, LH, FSH, Prolaktyna, TSH, FT3, FT4, SHGB, Kinaza fosokreatynowa (CK-NAC), LDH, Homocysteina, Ferrytyna, Żelazo, TIBC/UIBC, Wit. D3, Wit. B12, Kwas foliowy, Insulina, Badanie ogólne moczu, Krew utajona w kale, PSA T, PSA F | 1199 zł | Pakiet kompleksowy to zaawansowana diagnostyka całego organizmu – łączy badania morfologiczne, hormonalne, metaboliczne, mięśniowe i onkologiczne w jednym zestawie. Pozwala wcześnie wykryć nieprawidłowości, niedobory i stany zapalne, a także ocenić ryzyko chorób serca, prostaty czy cukrzycy. To idealne rozwiązanie dla mężczyzn chcących w pełni kontrolować swoje zdrowie i kondycję. | KUP |
| PANEL TARCZYCA | TSH, FT3, FT4, A-TPO, A-TG | 126 zł | Panel tarczycowy pozwala ocenić funkcję gruczołu tarczowego oraz wykryć zaburzenia hormonalne i autoimmunologiczne, takie jak Hashimoto. Badania TSH, FT3 i FT4 wskazują na nadczynność lub niedoczynność, a przeciwciała A-TPO i A-TG pomagają zdiagnozować choroby autoimmunologiczne. To kluczowy pakiet przy problemach z wagą, zmęczeniem, nastrojem lub płodnością. | KUP |
| PANEL ZMĘCZENIE, BRAK SIŁ | Morfologia, Magnez, Żelazo, Kwas foliowy, Witamina D3, Kortyzol | 155 zł | Panel „Zmęczenie, brak sił” pomaga zidentyfikować przyczyny przewlekłego zmęczenia, osłabienia i braku energii. Obejmuje badania krwi i kluczowych mikroelementów oraz ocenę poziomu stresu hormonalnego (kortyzolu). To skuteczne narzędzie diagnostyczne dla osób z obniżoną wydolnością fizyczną i psychiczną. | KUP |
| PANEL TRUDNOŚCI ZE SCHUDNIĘCIEM | Kortyzol, Glukoza, Insulina, Progesteron, Estradiol | 130 zł | Panel „Trudności ze schudnięciem” pomaga zidentyfikować hormonalne i metaboliczne przyczyny oporów organizmu przed utratą masy ciała. Ocena poziomu kortyzolu, insuliny i hormonów płciowych pozwala lepiej zrozumieć zaburzenia gospodarki cukrowej i wpływ stresu na metabolizm. To pakiet polecany osobom mimo starań niemogącym schudnąć. | KUP |
| PANEL WYPADANIE WŁOSÓW | Testosteron, Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna, Żelazo | 140 zł | Panel „Wypadanie włosów” pozwala ocenić najczęstsze przyczyny utraty włosów – zarówno hormonalne, jak i związane z niedoborami. Badania obejmują poziom testosteronu, żelaza, ferrytyny oraz kluczowych witamin wpływających na kondycję cebulek. To pakiet rekomendowany przy nadmiernym wypadaniu włosów, łamliwości i osłabieniu struktury włosa. | KUP |
| PANEL ZDROWE JELITA | Badania z kału: Kalprotektyna (ilościowo), Krew utajona, Pasożyty, Helicobacter pylori | 199 zł | Panel „Zdrowe jelita” pozwala na diagnostykę stanu jelit, wykrywając stany zapalne, infekcje i obecność pasożytów. Badania takie jak kalprotektyna, krew utajona oraz Helicobacter pylori pomagają wczesniej zidentyfikować problemy takie jak wrzody czy choroby zapalne jelit. To idealny pakiet dla osób z dolegliwościami trawiennymi, bólem brzucha czy wzdęciami. | KUP |
| PAKIET CUKRZYCA | Lipidogram, Insulina, Glukoza, HBA1C, C-PEPTYD, Badanie ogólne moczu | 180 zł | Pakiet „Cukrzyca” umożliwia kompleksową ocenę gospodarki węglowodanowej oraz ryzyka cukrzycy i insulinooporności. Zawiera zarówno badania bieżącego poziomu glukozy, jak i długoterminowego wskaźnika HBA1C oraz insuliny i C-peptydu. To kluczowy zestaw dla osób z nadwagą, predyspozycjami genetycznymi lub objawami zaburzeń metabolicznych. | KUP |
| Opis | Cena |
|---|---|
| Dojazd do klienta - do 5 km | 60,00 zł |
| Dojazd do klienta - do 10 km | 110,00 zł |
| Dojazd do klienta - do 15 km | 160,00 zł |
| Pobranie krwi włośniczkowej | 11,00 zł |
| Pobranie materiału do badań | 13,20 zł |
| Pobranie materiału do badania poziomu IgG met. ELISA (nietolerancja) | 22,00 zł |
| Pobranie materiału w kierunku nietolerancji pokarmowej-pacjent indywidualny (bez wysyłki) | 22,00 zł |
| Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych | 13,20 zł |
| Przygotowanie materiału biologicznego otrzymanego od Zamawiającego. | 16,50 zł |
| Wirowanie | 22,00 zł |
